Markt Velden

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Velden, Markt Velden
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 08:28:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 19.275 34,6 %
FREIE WÄHLER / FW Velden 16.233 29,1 %
SPD 7.586 13,6 %
FDP 2.105 3,8 %
ULV 10.540 18,9 %
Stimmberechtigte 5.302 -
Wähler 3.074 58,0 %
Ungültige Stimmen 83 2,7 %
Gültige Stimmen 55.739 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Velden, Markt Velden
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 08:28:59

Gewählter Partei
Tafelmeier Josef CSU
Hübl Steffi CSU
Zviedris Marcel CSU
Höfelschweiger Ludwig CSU
Gerstl Josef CSU
Bockelmann Ute CSU
Hetzel Alexander CSU
Reiter Johann FREIE WÄHLER / FW Velden
Härtl Evi FREIE WÄHLER / FW Velden
Lohmeier Albert FREIE WÄHLER / FW Velden
Veitz Katharina FREIE WÄHLER / FW Velden
Fischer Maria FREIE WÄHLER / FW Velden
Schuster Martin SPD
Babl Gerhard SPD
Stiegler Manfred SPD
Bauer Nicole FDP
Reichvilser Diana ULV
Huber Albert ULV
Ortner Lothar ULV
Fischbeck Katharina ULV

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deinböck August 12 813
2 Tafelmeier Josef 1 2.173
3 Hübl Steffi 2 1.875
4 Gerstl Josef 5 1.379
5 Bockelmann Ute 6 1.149
6 Höfelschweiger Ludwig 4 1.407
7 Zviedris Marcel 3 1.798
8 Aigner Sina 13 787
9 Breiteneicher Martin 14 726
10 Hetzel Alexander 7 1.004
11 Maschberger Florian 10 832
12 Huber Thomas 17 437
13 Bauer Anton 16 508
14 Oßner Markus 11 823
15 Wallner Karin 19 414
16 Strobl Elisabeth 15 638
17 Aigner Rosemarie 18 432
18 Ramsauer Barbara 8 922
19 Sedlmayr Sebastian 20 270
20 Fuchshuber Elisabeth 9 888

FREIE WÄHLER / FW Velden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann 1 2.126
2 Veitz Katharina 4 1.120
3 Lohmeier Albert 3 1.195
4 Härtl Evi 2 1.306
5 Schütze Stefan 6 915
6 Fischer Maria 5 939
7 Dax Thomas 10 773
8 Zehetbauer Eva 8 894
9 Bauer Rainer 7 910
10 Heckel Franz 13 670
11 Wagner Silvia 20 366
12 Gerbl Josef L. 12 672
13 Zankl Markus 15 563
14 Strobl Wolfgang 17 425
15 Stadlöder Sebastian 11 681
16 Bender Jacqueline 18 401
17 Hetzel Anna 14 586
18 Hübl Bernhard 9 821
19 Holzner Karin 16 484
20 Freiberg Petra 19 386

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Martin 1 1.869
2 Kreisel Jennifer 5 475
3 Stiegler Manfred 3 675
4 Höbel Klaudia 6 380
5 Koch Michael 4 644
6 Bandusch Sieglinde 9 268
7 Kreisel Michael 8 336
8 Schweer-Baumeister Sabine 13 177
9 Schweer-Baumeister Frank 10 235
10 Maier Bernhard 12 190
11 Kammhuber Manfred 7 370
12 Fuchs Alexander 15 158
13 Bublik Peter 11 213
14 Lompa Frank 14 170
15 Kabus Jürgen 16 144
16 Babl Gerhard 2 1.282

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Karin 2 319
2 Buchner Christine 3 237
3 Huber Sigmund 4 168
4 Bauer Manuela 5 150
5 Schmid Martin 6 143
6 Blessenberger Marion 8 119
7 Eichner Marcel 10 73
8 Bauer Nicole 1 594
9 Blessenberger Franz 9 108
10 Schiborr Dirk 11 59
11 Bauer Martin 7 135

ULV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichvilser Diana 1 1.123
2 Huber Albert 2 863
3 Waldinger Christian 7 581
4 Schneider Michael 6 610
5 Thiele Holger 16 344
6 Reichmann Daniela 20 191
7 Hampe Oliver 10 524
8 Ortner Lothar 3 806
9 Lang Andreas 19 243
10 Neudecker Florian 12 475
11 Forster Melanie 13 410
12 Reichvilser Thomas 14 370
13 Weindl Michael 18 306
14 Rusch Hermann 8 567
15 Rauchbart Herbert 9 559
16 Fischbeck Katharina 4 714
17 Rilke Sabine 17 335
18 Wenzel Martin 11 514
19 Stammler Johann 5 652
20 Reichvilser Willi 15 353

Wahlbeteiligung: 58,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei