5 - Velden - Sportheim Vilslern

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Velden, 5 - Velden - Sportheim Vilslern
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 08:28:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 649 40,2 %
FREIE WÄHLER / FW Velden 532 32,9 %
SPD 155 9,6 %
FDP 117 7,2 %
ULV 163 10,1 %
Stimmberechtigte 586 -
Wähler 94 16,0 %
Ungültige Stimmen 3 3,2 %
Gültige Stimmen 1.616 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deinböck August 12 19
2 Tafelmeier Josef 1 30
3 Hübl Steffi 2 34
4 Gerstl Josef 5 72
5 Bockelmann Ute 6 22
6 Höfelschweiger Ludwig 4 26
7 Zviedris Marcel 3 126
8 Aigner Sina 13 82
9 Breiteneicher Martin 14 26
10 Hetzel Alexander 7 26
11 Maschberger Florian 10 13
12 Huber Thomas 17 9
13 Bauer Anton 16 16
14 Oßner Markus 11 14
15 Wallner Karin 19 65
16 Strobl Elisabeth 15 12
17 Aigner Rosemarie 18 20
18 Ramsauer Barbara 8 16
19 Sedlmayr Sebastian 20 11
20 Fuchshuber Elisabeth 9 10

FREIE WÄHLER / FW Velden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann 1 35
2 Veitz Katharina 4 31
3 Lohmeier Albert 3 21
4 Härtl Evi 2 52
5 Schütze Stefan 6 31
6 Fischer Maria 5 28
7 Dax Thomas 10 60
8 Zehetbauer Eva 8 39
9 Bauer Rainer 7 22
10 Heckel Franz 13 20
11 Wagner Silvia 20 19
12 Gerbl Josef L. 12 18
13 Zankl Markus 15 22
14 Strobl Wolfgang 17 18
15 Stadlöder Sebastian 11 19
16 Bender Jacqueline 18 16
17 Hetzel Anna 14 17
18 Hübl Bernhard 9 26
19 Holzner Karin 16 24
20 Freiberg Petra 19 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Martin 1 47
2 Kreisel Jennifer 5 19
3 Stiegler Manfred 3 8
4 Höbel Klaudia 6 10
5 Koch Michael 4 9
6 Bandusch Sieglinde 9 10
7 Kreisel Michael 8 4
8 Schweer-Baumeister Sabine 13 2
9 Schweer-Baumeister Frank 10 2
10 Maier Bernhard 12 2
11 Kammhuber Manfred 7 2
12 Fuchs Alexander 15 2
13 Bublik Peter 11 17
14 Lompa Frank 14 2
15 Kabus Jürgen 16 2
16 Babl Gerhard 2 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Karin 2 17
2 Buchner Christine 3 16
3 Huber Sigmund 4 10
4 Bauer Manuela 5 12
5 Schmid Martin 6 8
6 Blessenberger Marion 8 9
7 Eichner Marcel 10 4
8 Bauer Nicole 1 20
9 Blessenberger Franz 9 7
10 Schiborr Dirk 11 4
11 Bauer Martin 7 10

ULV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichvilser Diana 1 23
2 Huber Albert 2 26
3 Waldinger Christian 7 2
4 Schneider Michael 6 6
5 Thiele Holger 16 4
6 Reichmann Daniela 20 2
7 Hampe Oliver 10 11
8 Ortner Lothar 3 9
9 Lang Andreas 19 7
10 Neudecker Florian 12 9
11 Forster Melanie 13 4
12 Reichvilser Thomas 14 5
13 Weindl Michael 18 5
14 Rusch Hermann 8 14
15 Rauchbart Herbert 9 5
16 Fischbeck Katharina 4 2
17 Rilke Sabine 17 8
18 Wenzel Martin 11 4
19 Stammler Johann 5 8
20 Reichvilser Willi 15 9