4 - Velden - Sportheim Eberspoint

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Velden, 4 - Velden - Sportheim Eberspoint
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 08:28:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 657 31,6 %
FREIE WÄHLER / FW Velden 762 36,6 %
SPD 403 19,4 %
FDP 55 2,6 %
ULV 205 9,8 %
Stimmberechtigte 734 -
Wähler 119 16,2 %
Ungültige Stimmen 2 1,7 %
Gültige Stimmen 2.082 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deinböck August 12 23
2 Tafelmeier Josef 1 39
3 Hübl Steffi 2 39
4 Gerstl Josef 5 59
5 Bockelmann Ute 6 25
6 Höfelschweiger Ludwig 4 25
7 Zviedris Marcel 3 25
8 Aigner Sina 13 23
9 Breiteneicher Martin 14 112
10 Hetzel Alexander 7 18
11 Maschberger Florian 10 19
12 Huber Thomas 17 13
13 Bauer Anton 16 12
14 Oßner Markus 11 22
15 Wallner Karin 19 9
16 Strobl Elisabeth 15 25
17 Aigner Rosemarie 18 13
18 Ramsauer Barbara 8 22
19 Sedlmayr Sebastian 20 11
20 Fuchshuber Elisabeth 9 123

FREIE WÄHLER / FW Velden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann 1 78
2 Veitz Katharina 4 40
3 Lohmeier Albert 3 49
4 Härtl Evi 2 61
5 Schütze Stefan 6 26
6 Fischer Maria 5 39
7 Dax Thomas 10 21
8 Zehetbauer Eva 8 27
9 Bauer Rainer 7 146
10 Heckel Franz 13 25
11 Wagner Silvia 20 24
12 Gerbl Josef L. 12 48
13 Zankl Markus 15 27
14 Strobl Wolfgang 17 20
15 Stadlöder Sebastian 11 22
16 Bender Jacqueline 18 18
17 Hetzel Anna 14 20
18 Hübl Bernhard 9 23
19 Holzner Karin 16 28
20 Freiberg Petra 19 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Martin 1 53
2 Kreisel Jennifer 5 21
3 Stiegler Manfred 3 96
4 Höbel Klaudia 6 12
5 Koch Michael 4 21
6 Bandusch Sieglinde 9 12
7 Kreisel Michael 8 13
8 Schweer-Baumeister Sabine 13 11
9 Schweer-Baumeister Frank 10 22
10 Maier Bernhard 12 11
11 Kammhuber Manfred 7 8
12 Fuchs Alexander 15 10
13 Bublik Peter 11 6
14 Lompa Frank 14 10
15 Kabus Jürgen 16 5
16 Babl Gerhard 2 92

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Karin 2 13
2 Buchner Christine 3 4
3 Huber Sigmund 4 4
4 Bauer Manuela 5 2
5 Schmid Martin 6 4
6 Blessenberger Marion 8 5
7 Eichner Marcel 10 2
8 Bauer Nicole 1 11
9 Blessenberger Franz 9 3
10 Schiborr Dirk 11 5
11 Bauer Martin 7 2

ULV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichvilser Diana 1 14
2 Huber Albert 2 20
3 Waldinger Christian 7 12
4 Schneider Michael 6 4
5 Thiele Holger 16 5
6 Reichmann Daniela 20 4
7 Hampe Oliver 10 21
8 Ortner Lothar 3 9
9 Lang Andreas 19 8
10 Neudecker Florian 12 19
11 Forster Melanie 13 9
12 Reichvilser Thomas 14 6
13 Weindl Michael 18 7
14 Rusch Hermann 8 13
15 Rauchbart Herbert 9 9
16 Fischbeck Katharina 4 20
17 Rilke Sabine 17 7
18 Wenzel Martin 11 3
19 Stammler Johann 5 10
20 Reichvilser Willi 15 5