11 - Velden - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Velden, 11 - Velden - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 08:28:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.393 33,5 %
FREIE WÄHLER / FW Velden 2.788 27,5 %
SPD 1.367 13,5 %
FDP 403 4,0 %
ULV 2.190 21,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 555 -
Ungültige Stimmen 11 2,0 %
Gültige Stimmen 10.141 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deinböck August 12 146
2 Tafelmeier Josef 1 403
3 Hübl Steffi 2 321
4 Gerstl Josef 5 247
5 Bockelmann Ute 6 194
6 Höfelschweiger Ludwig 4 267
7 Zviedris Marcel 3 338
8 Aigner Sina 13 130
9 Breiteneicher Martin 14 89
10 Hetzel Alexander 7 204
11 Maschberger Florian 10 166
12 Huber Thomas 17 79
13 Bauer Anton 16 84
14 Oßner Markus 11 131
15 Wallner Karin 19 66
16 Strobl Elisabeth 15 120
17 Aigner Rosemarie 18 65
18 Ramsauer Barbara 8 152
19 Sedlmayr Sebastian 20 57
20 Fuchshuber Elisabeth 9 134

FREIE WÄHLER / FW Velden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann 1 384
2 Veitz Katharina 4 185
3 Lohmeier Albert 3 192
4 Härtl Evi 2 207
5 Schütze Stefan 6 164
6 Fischer Maria 5 198
7 Dax Thomas 10 127
8 Zehetbauer Eva 8 200
9 Bauer Rainer 7 119
10 Heckel Franz 13 145
11 Wagner Silvia 20 66
12 Gerbl Josef L. 12 103
13 Zankl Markus 15 86
14 Strobl Wolfgang 17 87
15 Stadlöder Sebastian 11 97
16 Bender Jacqueline 18 47
17 Hetzel Anna 14 105
18 Hübl Bernhard 9 146
19 Holzner Karin 16 81
20 Freiberg Petra 19 49

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Martin 1 352
2 Kreisel Jennifer 5 99
3 Stiegler Manfred 3 90
4 Höbel Klaudia 6 75
5 Koch Michael 4 134
6 Bandusch Sieglinde 9 40
7 Kreisel Michael 8 65
8 Schweer-Baumeister Sabine 13 17
9 Schweer-Baumeister Frank 10 39
10 Maier Bernhard 12 37
11 Kammhuber Manfred 7 68
12 Fuchs Alexander 15 21
13 Bublik Peter 11 29
14 Lompa Frank 14 32
15 Kabus Jürgen 16 26
16 Babl Gerhard 2 243

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Karin 2 78
2 Buchner Christine 3 39
3 Huber Sigmund 4 12
4 Bauer Manuela 5 27
5 Schmid Martin 6 23
6 Blessenberger Marion 8 25
7 Eichner Marcel 10 7
8 Bauer Nicole 1 134
9 Blessenberger Franz 9 17
10 Schiborr Dirk 11 5
11 Bauer Martin 7 36

ULV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichvilser Diana 1 240
2 Huber Albert 2 156
3 Waldinger Christian 7 134
4 Schneider Michael 6 123
5 Thiele Holger 16 58
6 Reichmann Daniela 20 40
7 Hampe Oliver 10 112
8 Ortner Lothar 3 180
9 Lang Andreas 19 48
10 Neudecker Florian 12 91
11 Forster Melanie 13 59
12 Reichvilser Thomas 14 95
13 Weindl Michael 18 70
14 Rusch Hermann 8 119
15 Rauchbart Herbert 9 130
16 Fischbeck Katharina 4 152
17 Rilke Sabine 17 70
18 Wenzel Martin 11 100
19 Stammler Johann 5 120
20 Reichvilser Willi 15 93
Download der Grafik als SVG-Datei