12 - Velden - Briefwahl II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Velden, 12 - Velden - Briefwahl II
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 08:28:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.172 37,1 %
FREIE WÄHLER / FW Velden 3.081 27,4 %
SPD 1.430 12,7 %
FDP 481 4,3 %
ULV 2.093 18,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 596 -
Ungültige Stimmen 11 1,8 %
Gültige Stimmen 11.257 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deinböck August 12 181
2 Tafelmeier Josef 1 533
3 Hübl Steffi 2 468
4 Gerstl Josef 5 297
5 Bockelmann Ute 6 284
6 Höfelschweiger Ludwig 4 298
7 Zviedris Marcel 3 367
8 Aigner Sina 13 167
9 Breiteneicher Martin 14 160
10 Hetzel Alexander 7 182
11 Maschberger Florian 10 181
12 Huber Thomas 17 64
13 Bauer Anton 16 89
14 Oßner Markus 11 194
15 Wallner Karin 19 71
16 Strobl Elisabeth 15 162
17 Aigner Rosemarie 18 82
18 Ramsauer Barbara 8 202
19 Sedlmayr Sebastian 20 29
20 Fuchshuber Elisabeth 9 161

FREIE WÄHLER / FW Velden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann 1 415
2 Veitz Katharina 4 244
3 Lohmeier Albert 3 212
4 Härtl Evi 2 210
5 Schütze Stefan 6 170
6 Fischer Maria 5 181
7 Dax Thomas 10 100
8 Zehetbauer Eva 8 178
9 Bauer Rainer 7 193
10 Heckel Franz 13 131
11 Wagner Silvia 20 48
12 Gerbl Josef L. 12 181
13 Zankl Markus 15 99
14 Strobl Wolfgang 17 54
15 Stadlöder Sebastian 11 147
16 Bender Jacqueline 18 92
17 Hetzel Anna 14 101
18 Hübl Bernhard 9 147
19 Holzner Karin 16 92
20 Freiberg Petra 19 86

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Martin 1 391
2 Kreisel Jennifer 5 105
3 Stiegler Manfred 3 119
4 Höbel Klaudia 6 55
5 Koch Michael 4 119
6 Bandusch Sieglinde 9 64
7 Kreisel Michael 8 64
8 Schweer-Baumeister Sabine 13 15
9 Schweer-Baumeister Frank 10 16
10 Maier Bernhard 12 26
11 Kammhuber Manfred 7 78
12 Fuchs Alexander 15 24
13 Bublik Peter 11 31
14 Lompa Frank 14 21
15 Kabus Jürgen 16 28
16 Babl Gerhard 2 274

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Karin 2 66
2 Buchner Christine 3 58
3 Huber Sigmund 4 40
4 Bauer Manuela 5 32
5 Schmid Martin 6 38
6 Blessenberger Marion 8 37
7 Eichner Marcel 10 14
8 Bauer Nicole 1 128
9 Blessenberger Franz 9 28
10 Schiborr Dirk 11 8
11 Bauer Martin 7 32

ULV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichvilser Diana 1 234
2 Huber Albert 2 162
3 Waldinger Christian 7 124
4 Schneider Michael 6 127
5 Thiele Holger 16 61
6 Reichmann Daniela 20 34
7 Hampe Oliver 10 79
8 Ortner Lothar 3 204
9 Lang Andreas 19 41
10 Neudecker Florian 12 81
11 Forster Melanie 13 94
12 Reichvilser Thomas 14 70
13 Weindl Michael 18 72
14 Rusch Hermann 8 107
15 Rauchbart Herbert 9 88
16 Fischbeck Katharina 4 167
17 Rilke Sabine 17 71
18 Wenzel Martin 11 97
19 Stammler Johann 5 114
20 Reichvilser Willi 15 66
Download der Grafik als SVG-Datei