2 - Velden - Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Velden, 2 - Velden - Schule
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 08:28:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.068 25,8 %
FREIE WÄHLER / FW Velden 1.234 29,8 %
SPD 501 12,1 %
FDP 102 2,5 %
ULV 1.238 29,9 %
Stimmberechtigte 1.505 -
Wähler 245 16,3 %
Ungültige Stimmen 6 2,4 %
Gültige Stimmen 4.143 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deinböck August 12 51
2 Tafelmeier Josef 1 86
3 Hübl Steffi 2 85
4 Gerstl Josef 5 58
5 Bockelmann Ute 6 101
6 Höfelschweiger Ludwig 4 69
7 Zviedris Marcel 3 69
8 Aigner Sina 13 44
9 Breiteneicher Martin 14 41
10 Hetzel Alexander 7 49
11 Maschberger Florian 10 59
12 Huber Thomas 17 44
13 Bauer Anton 16 37
14 Oßner Markus 11 50
15 Wallner Karin 19 29
16 Strobl Elisabeth 15 46
17 Aigner Rosemarie 18 30
18 Ramsauer Barbara 8 47
19 Sedlmayr Sebastian 20 42
20 Fuchshuber Elisabeth 9 31

FREIE WÄHLER / FW Velden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann 1 130
2 Veitz Katharina 4 79
3 Lohmeier Albert 3 77
4 Härtl Evi 2 111
5 Schütze Stefan 6 72
6 Fischer Maria 5 64
7 Dax Thomas 10 39
8 Zehetbauer Eva 8 62
9 Bauer Rainer 7 33
10 Heckel Franz 13 59
11 Wagner Silvia 20 44
12 Gerbl Josef L. 12 64
13 Zankl Markus 15 59
14 Strobl Wolfgang 17 43
15 Stadlöder Sebastian 11 61
16 Bender Jacqueline 18 47
17 Hetzel Anna 14 40
18 Hübl Bernhard 9 83
19 Holzner Karin 16 38
20 Freiberg Petra 19 29

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Martin 1 100
2 Kreisel Jennifer 5 37
3 Stiegler Manfred 3 15
4 Höbel Klaudia 6 32
5 Koch Michael 4 49
6 Bandusch Sieglinde 9 17
7 Kreisel Michael 8 21
8 Schweer-Baumeister Sabine 13 27
9 Schweer-Baumeister Frank 10 32
10 Maier Bernhard 12 18
11 Kammhuber Manfred 7 27
12 Fuchs Alexander 15 15
13 Bublik Peter 11 25
14 Lompa Frank 14 16
15 Kabus Jürgen 16 13
16 Babl Gerhard 2 57

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Karin 2 11
2 Buchner Christine 3 11
3 Huber Sigmund 4 14
4 Bauer Manuela 5 9
5 Schmid Martin 6 4
6 Blessenberger Marion 8 6
7 Eichner Marcel 10 11
8 Bauer Nicole 1 22
9 Blessenberger Franz 9 5
10 Schiborr Dirk 11 5
11 Bauer Martin 7 4

ULV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichvilser Diana 1 110
2 Huber Albert 2 91
3 Waldinger Christian 7 87
4 Schneider Michael 6 54
5 Thiele Holger 16 47
6 Reichmann Daniela 20 31
7 Hampe Oliver 10 51
8 Ortner Lothar 3 92
9 Lang Andreas 19 37
10 Neudecker Florian 12 60
11 Forster Melanie 13 50
12 Reichvilser Thomas 14 62
13 Weindl Michael 18 42
14 Rusch Hermann 8 66
15 Rauchbart Herbert 9 92
16 Fischbeck Katharina 4 54
17 Rilke Sabine 17 30
18 Wenzel Martin 11 59
19 Stammler Johann 5 77
20 Reichvilser Willi 15 46