1 - Velden - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Velden, 1 - Velden - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 08:28:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 810 26,0 %
FREIE WÄHLER / FW Velden 1.177 37,8 %
SPD 401 12,9 %
FDP 99 3,2 %
ULV 625 20,1 %
Stimmberechtigte 1.614 -
Wähler 201 12,5 %
Ungültige Stimmen 18 9,0 %
Gültige Stimmen 3.112 99,4 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deinböck August 12 49
2 Tafelmeier Josef 1 79
3 Hübl Steffi 2 98
4 Gerstl Josef 5 50
5 Bockelmann Ute 6 60
6 Höfelschweiger Ludwig 4 65
7 Zviedris Marcel 3 66
8 Aigner Sina 13 37
9 Breiteneicher Martin 14 27
10 Hetzel Alexander 7 39
11 Maschberger Florian 10 28
12 Huber Thomas 17 18
13 Bauer Anton 16 19
14 Oßner Markus 11 35
15 Wallner Karin 19 9
16 Strobl Elisabeth 15 32
17 Aigner Rosemarie 18 19
18 Ramsauer Barbara 8 45
19 Sedlmayr Sebastian 20 16
20 Fuchshuber Elisabeth 9 19

FREIE WÄHLER / FW Velden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann 1 129
2 Veitz Katharina 4 79
3 Lohmeier Albert 3 73
4 Härtl Evi 2 94
5 Schütze Stefan 6 73
6 Fischer Maria 5 61
7 Dax Thomas 10 43
8 Zehetbauer Eva 8 83
9 Bauer Rainer 7 37
10 Heckel Franz 13 72
11 Wagner Silvia 20 31
12 Gerbl Josef L. 12 41
13 Zankl Markus 15 57
14 Strobl Wolfgang 17 44
15 Stadlöder Sebastian 11 52
16 Bender Jacqueline 18 31
17 Hetzel Anna 14 44
18 Hübl Bernhard 9 67
19 Holzner Karin 16 35
20 Freiberg Petra 19 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Martin 1 85
2 Kreisel Jennifer 5 30
3 Stiegler Manfred 3 20
4 Höbel Klaudia 6 20
5 Koch Michael 4 46
6 Bandusch Sieglinde 9 12
7 Kreisel Michael 8 30
8 Schweer-Baumeister Sabine 13 11
9 Schweer-Baumeister Frank 10 16
10 Maier Bernhard 12 22
11 Kammhuber Manfred 7 25
12 Fuchs Alexander 15 8
13 Bublik Peter 11 14
14 Lompa Frank 14 11
15 Kabus Jürgen 16 7
16 Babl Gerhard 2 44

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Karin 2 14
2 Buchner Christine 3 18
3 Huber Sigmund 4 5
4 Bauer Manuela 5 4
5 Schmid Martin 6 5
6 Blessenberger Marion 8 5
7 Eichner Marcel 10 7
8 Bauer Nicole 1 22
9 Blessenberger Franz 9 6
10 Schiborr Dirk 11 8
11 Bauer Martin 7 5

ULV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichvilser Diana 1 62
2 Huber Albert 2 48
3 Waldinger Christian 7 36
4 Schneider Michael 6 44
5 Thiele Holger 16 17
6 Reichmann Daniela 20 13
7 Hampe Oliver 10 28
8 Ortner Lothar 3 52
9 Lang Andreas 19 28
10 Neudecker Florian 12 26
11 Forster Melanie 13 24
12 Reichvilser Thomas 14 20
13 Weindl Michael 18 20
14 Rusch Hermann 8 40
15 Rauchbart Herbert 9 24
16 Fischbeck Katharina 4 29
17 Rilke Sabine 17 25
18 Wenzel Martin 11 32
19 Stammler Johann 5 27
20 Reichvilser Willi 15 30