14 - Velden - Briefwahl IV

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Velden, 14 - Velden - Briefwahl IV
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 08:28:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.972 35,9 %
FREIE WÄHLER / FW Velden 3.360 30,4 %
SPD 1.566 14,2 %
FDP 405 3,7 %
ULV 1.764 15,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 592 -
Ungültige Stimmen 17 2,9 %
Gültige Stimmen 11.067 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deinböck August 12 170
2 Tafelmeier Josef 1 426
3 Hübl Steffi 2 363
4 Gerstl Josef 5 297
5 Bockelmann Ute 6 226
6 Höfelschweiger Ludwig 4 286
7 Zviedris Marcel 3 389
8 Aigner Sina 13 148
9 Breiteneicher Martin 14 166
10 Hetzel Alexander 7 223
11 Maschberger Florian 10 155
12 Huber Thomas 17 90
13 Bauer Anton 16 105
14 Oßner Markus 11 199
15 Wallner Karin 19 60
16 Strobl Elisabeth 15 127
17 Aigner Rosemarie 18 90
18 Ramsauer Barbara 8 227
19 Sedlmayr Sebastian 20 59
20 Fuchshuber Elisabeth 9 166

FREIE WÄHLER / FW Velden

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann 1 506
2 Veitz Katharina 4 243
3 Lohmeier Albert 3 323
4 Härtl Evi 2 317
5 Schütze Stefan 6 177
6 Fischer Maria 5 164
7 Dax Thomas 10 187
8 Zehetbauer Eva 8 149
9 Bauer Rainer 7 168
10 Heckel Franz 13 102
11 Wagner Silvia 20 67
12 Gerbl Josef L. 12 95
13 Zankl Markus 15 127
14 Strobl Wolfgang 17 88
15 Stadlöder Sebastian 11 152
16 Bender Jacqueline 18 61
17 Hetzel Anna 14 122
18 Hübl Bernhard 9 157
19 Holzner Karin 16 75
20 Freiberg Petra 19 80

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Martin 1 430
2 Kreisel Jennifer 5 61
3 Stiegler Manfred 3 172
4 Höbel Klaudia 6 76
5 Koch Michael 4 136
6 Bandusch Sieglinde 9 52
7 Kreisel Michael 8 60
8 Schweer-Baumeister Sabine 13 41
9 Schweer-Baumeister Frank 10 57
10 Maier Bernhard 12 25
11 Kammhuber Manfred 7 77
12 Fuchs Alexander 15 17
13 Bublik Peter 11 28
14 Lompa Frank 14 38
15 Kabus Jürgen 16 23
16 Babl Gerhard 2 273

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Karin 2 58
2 Buchner Christine 3 51
3 Huber Sigmund 4 49
4 Bauer Manuela 5 29
5 Schmid Martin 6 20
6 Blessenberger Marion 8 14
7 Eichner Marcel 10 10
8 Bauer Nicole 1 116
9 Blessenberger Franz 9 22
10 Schiborr Dirk 11 10
11 Bauer Martin 7 26

ULV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichvilser Diana 1 188
2 Huber Albert 2 164
3 Waldinger Christian 7 81
4 Schneider Michael 6 102
5 Thiele Holger 16 82
6 Reichmann Daniela 20 20
7 Hampe Oliver 10 104
8 Ortner Lothar 3 125
9 Lang Andreas 19 18
10 Neudecker Florian 12 97
11 Forster Melanie 13 60
12 Reichvilser Thomas 14 43
13 Weindl Michael 18 31
14 Rusch Hermann 8 92
15 Rauchbart Herbert 9 99
16 Fischbeck Katharina 4 143
17 Rilke Sabine 17 53
18 Wenzel Martin 11 82
19 Stammler Johann 5 147
20 Reichvilser Willi 15 33
Download der Grafik als SVG-Datei