Wie gut ist unser Trinkwasser?
Trinkwasser aus kommunalen Versorgungsanlagen ist ein hochwertiges und regelmäßig kontrolliertes Lebensmittel. Die Untersuchungen zeigen, dass alle untersuchten Parameter unter den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung liegen.
Nachstehend veröffentlichen wir die wichtigsten Daten (letzte Aktualisierung Juli 2022)
Messwerte im Versorgungsbereich Velden und Umland
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Calcium (Ca) | mg/l | 61,3 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 28,2 | |
Natrium (Na) | mg/l | 7,8 | |
Kalium (K) | mg/l | 1,0 | |
pH-Wert | 7,83 | 6,5 - 9,5 | |
Sauerstoff (O2) | mg/l | 8,9 | |
Härtebereich (Wasserhärte) | °dH | 15,1 (hart) |
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Chlorid (Cl) | mg/l | 1,0 | 250 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 3,9 | 240 |
Nitrat (NO3) | mg/l | <0,5 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,01 | 0,5 |
Eisen (Fe) | mg/l | <0,005 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,002 | 0,05 |
Aluminium (Al) | mg/l | <0,005 | 0,2 |
Letzte Aktualisierung: 19.07.2022
Zweckverband Binatal-Gruppe, Gemeindeteil Wurmsham/Seifriedswörth sowie Eberspoint und Umland
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Calcium (Ca) | mg/l | 82,0 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 27,1 | |
Natrium (Na) | mg/l | 4,4 | |
Kalium (K) | mg/l | 1,0 | |
pH-Wert | 7,54 | 6,5 - 9,5 | |
Sauerstoff (O2) | mg/l | 7,4 | |
Härtebereich (Wasserhärte) | °dH | 17,7 (hart) |
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Chlorid (Cl) | mg/l | 12,7 | 250 |
Sulfat (SO4) |
mg/l | 26,8 | 240 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 1,0 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,01 | 0,5 |
Eisen (Fe) | mg/l | 0,009 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,002 | 0,05 |
Aluminium (Al) | mg/l | 0,006 | 0,2 |
Stand: 14.06.2022 - Aktualisiert am 19.07.2022
Messwerte Wurmsham, Gemeindeteil Pauluszell und Umland
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Calcium (Ca) | mg/l | 69,9 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 32,7 | |
Natrium (Na) | mg/l | 6,3 | |
Kalium (K) | mg/l | 1,1 | |
pH-Wert | 7,68 | 6,5 - 9,5 | |
Sauerstoff (O2) | mg/l | 10,4 | |
Härtebereich (Wasserhärte) | °dH | 17,3 (hart) |
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Chlorid (Cl) | mg/l | 1,7 | 250 |
Sulfat (SO4) |
mg/l | 6,7 | 240 |
Nitrat (NO3) | mg/l | <1,0 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | 0,5 | |
Eisen (Fe) | mg/l | <0,005 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,005 | 0,05 |
Aluminium (Al) | mg/l | <0,02 | 0,2 |
Letzte Aktualisierung: 19.07.2022
Messwerte im Versorgungsgebiet Neufraunhofen
Messwerte im Versorgungsgebiet Neufraunhofen
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Calcium (Ca) | mg/l | 71,1 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 28,3 | |
Natrium (Na) | mg/l | 4,3 | |
Kalium (K) | mg/l | 1,0 | |
pH-Wert | 7,59 | 6,5 - 9,5 | |
Sauerstoff (O2) | mg/l | 8,7 | |
Härtebereich (Wasserhärte) | °dH | 16,5 (hart) |
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Chlorid (Cl) | mg/l | 2,0 | 250 |
Sulfat (SO4) |
mg/l | 12,8 | 240 |
Nitrat (NO3) | mg/l | <1,0 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | 0,5 | |
Eisen (Fe) | mg/l | >0,005 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | >0,005 | 0,05 |
Aluminium (Al) | mg/l | <0,02 | 0,2 |
Letzte Aktualisierung: 19.07.2022