Wie gut ist unser Trinkwasser?
Trinkwasser aus kommunalen Versorgungsanlagen ist ein hochwertiges und regelmäßig kontrolliertes Lebensmittel. Die Untersuchungen zeigen, dass alle untersuchten Parameter unter den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung liegen.
Nachstehend veröffentlichen wir die wichtigsten Daten.
Messwerte im Versorgungsbereich Velden und Umland
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Calcium (Ca) | mg/l | 61,9 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 28,5 | |
Natrium (Na) | mg/l | 8,0 | |
Kalium (K) | mg/l | 1,1 | |
pH-Wert | 7,82 | 6,5 - 9,5 | |
Sauerstoff (O2) | mg/l | 9,0 | |
Härtebereich (Wasserhärte) | °dH | 15,2 (hart) |
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Chlorid (Cl) | mg/l | 1,4 | 250 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 3,6 | 240 |
Nitrat (NO3) | mg/l | <0,5 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,01 | 0,5 |
Eisen (Fe) | mg/l | <0,005 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,002 | 0,05 |
Aluminium (Al) | mg/l | <0,005 | 0,2 |
Letzte Aktualisierung: 02.07.2024
Zweckverband Binatal-Gruppe, Gemeindeteil Wurmsham/Seifriedswörth sowie Eberspoint und Umland
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Calcium (Ca) | mg/l | 82,2 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 26,1 | |
Natrium (Na) | mg/l | 3,8 | |
Kalium (K) | mg/l | 0,9 | |
pH-Wert | 7,36 | 6,5 - 9,5 | |
Sauerstoff (O2) | mg/l | 8,9 | |
Härtebereich (Wasserhärte) | °dH | 17,5 (hart) |
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Chlorid (Cl) | mg/l | 9,1 | 250 |
Sulfat (SO4) |
mg/l | 25,7 | 240 |
Nitrat (NO3) | mg/l | <0,5 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,01 | 0,5 |
Eisen (Fe) | mg/l | <0,03 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,002 | 0,05 |
Aluminium (Al) | mg/l | <0,005 | 0,2 |
Letzte Aktualisierung: 29.12.2023
Messwerte Wurmsham, Gemeindeteil Pauluszell und Umland
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Calcium (Ca) | mg/l | 71,1 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 31,2 | |
Natrium (Na) | mg/l | 6,0 | |
Kalium (K) | mg/l | 1,1 | |
pH-Wert | 7,68 | 6,5 - 9,5 | |
Sauerstoff (O2) | mg/l | 11,5 | |
Härtebereich (Wasserhärte) | °dH | 17,0 (hart) |
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Chlorid (Cl) | mg/l | 1,6 | 250 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 7,7 | 240 |
Nitrat (NO3) | mg/l | <1,0 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,02 | 0,5 |
Eisen (Fe) | mg/l | <0,008 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,005 | 0,05 |
Aluminium (Al) | mg/l | <0,020 | 0,2 |
Letzte Aktualisierung: 03.07.2024
Messwerte im Versorgungsgebiet Neufraunhofen
Messwerte im Versorgungsgebiet Neufraunhofen
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Calcium (Ca) | mg/l | 70,9 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 26,4 | |
Natrium (Na) | mg/l | 4,1 | |
Kalium (K) | mg/l | 1,0 | |
pH-Wert | 7,7 | 6,5 - 9,5 | |
Sauerstoff (O2) | mg/l | 9,7 | |
Härtebereich (Wasserhärte) | °dH | 16,0 (hart) |
Einheit | Ergebnis | Trinkwasserverordnung (Grenzwert) |
|
Chlorid (Cl) | mg/l | 2,0 | 250 |
Sulfat (SO4) |
mg/l | 13,0 | 240 |
Nitrat (NO3) | mg/l | <1,0 | 50 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,02 | 0,5 |
Eisen (Fe) | mg/l | <0,005 | 0,2 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,005 | 0,05 |
Aluminium (Al) | mg/l | <0,02 | 0,2 |
Letzte Aktualisierung: 03.07.2024