Neue analoge Ortspläne der VG Velden (Stand: 2018)
Gesamtplan VG Velden - Übersicht alle Gemeinden und Ortsteile
Ortspläne der Gemeinden und Ortsteile
Ortsverzeichnis des Marktes Velden
|
Aichelsberg, Aign, Alteberspoint, Am Giglberg, Asching, Asenreit, Atzmannsdorf, Babing, Bach, Bachmühle, Baueröd, Biedenbach, Biedersdorf, Birnkam, Brandstätt, Bruck, Burg, Burghab, Eberspoint, Eberlsöd, Eggersgrub, Eglso, Eichten, Einäuglmühle, Elling, Erlach, Erzmannsdorf, Exenberg, Feuchten, Fischbach, Forsthof, Futteröd, Futtersöd, Geratsfurth, Giglberg, Glocksberg, Grünzing, Gumpersberg, Guntersberg, Hackelsberg, Hackenkam, Haid, Haideck, Haldenweber, Haselbach, Heinhub, Herrneck, Hintelsberg, Hinterkobl, Hinteröd, Hirschhof, Hofbruck, Höhenberg, Holzen bei Eberspoint, Holzen bei Obervilslern, Holzhäuseln, Hub, Irreck, Irrthal, Kleinhaid, Kleinvelden, Koralden, Kothlehen, Kremshub, Kreuz,Kronwinkel, Kühloh, Lahn, Lehen, Leiten, Lug, Maierhof, Maiersdorf, Mariaberg, Marsberg, Martinsberg, Miethal, Mitterschweibach, Mölling, Moosing, Nehaid, Neunehaid, Oberbabing, Oberensbach, Oberschweibach, Obervilslern, Ofen, Paulusberg, Pfenningsöd, Pretzkobl, Putzenberg, Raffelberg, Rimberg, Ringofen, Rothenwald, Rothweg, Rundthal, Ruprechtsberg, Sattelstatt, Schafhausen, Schapfthal, Schlegelsreit, Schmidten, Schmitten, Schöllamühle, Schurfsöd, Schwarzeck, Schwarzmoos, See, Seidlthal, Spindlhäusl, Spitzlbach, Stietenöd, Stockham, Straß, Strohhof, Unterensbach, Untervilslern, Unterschweibach, Velden, Viehweide, Vils, Vilssöhl, Wagensberg, Walding, Walln, Weiher, Wildberg, Willgrub, Zweifurth. |
Straßenverzeichnis Markt Velden
| Straßenname | Lage im Ortsplan |
| Ahornstraße | D5-E4 |
| Am Anger | C4 |
| Am Doppl | D3-4 |
| Am Kornfeld | E4-F3 |
| Am Wasserwerk | B5-6 |
| Arberstraße | C5-D5 |
| Babinger Straße | A5-C4 |
| Baderstraße | E2 |
| Bahnhofstraße | C4-D4 |
| Bayernwaldring | C5-D5 |
| Bindergasse | E3 |
| Birkenstraße | D4-E5 |
| Bogenbergstraße | C6-D6 |
| Brauerstraße | E2-F2 |
| Buchbacher Straße | D4-E5 |
| Daimerweg | D3 |
| Dekan-Maier-Straße | C4 |
| Dinkelring | E4 |
| Dr.-Sturm-Straße | D4-5 |
| Drechslerstraße | E2 |
| Dreisesselstraße | C4-5 |
| Eichenweg | D4-E4 |
| Emmerstraße | E4 |
| Erlenweg | E4-5 |
| Eschenweg | D4 |
| Esterbergring | E3 |
| Falkensteinstraße | C5-D5 |
| Färberanger | E3 |
| Fichtenweg | D4-5 |
| Fliederstraße | E4 |
| Gartenweg | E4 |
| Georg-Brenninger-Straße | C4-D3 |
| Georg-Ehrenthaler-Straße | D5 |
| Gerstenstraße | E4 |
| Gewerbering | A3 |
| Glaserstraße | E3 |
| Goldschmiedstraße | E2 |
| Hafnerstraße | E2 |
| Hauptstraße | C4-D4 |
| Hochstraße | D4-5 |
| Hohensteinweg | D5 |
| Hopfenring | E4 |
| Hufschmidstraße | E2 |
| Industriestraße | B4-C5 |
| Jahnstraße | C4 |
| Johann-Weger-Straße | E3 |
| Josef-Böckl-Straße | C4 |
| Kirchfeldweg | C4-D4 |
| Kirchplatz | C4 |
| Kirchstraße | C3 |
| Kornstraße | E4 |
| Kreuzbergstraße | D5 |
| Landshuter Straße | A3-C3 |
| Lebzelterweg | E3-F3 |
| Lilienstraße | D3 |
| Lindenstraße | E4-5 |
| Lusenstraße | C4-D5 |
| Mälzerstraße | F2 |
| Marktplatz | C3-4 |
| Metzgergasse | E2 |
| Mühlweg | C3 |
| Natternbergstraße | C5-6 |
| Nelkenstraße | D4-E4 |
| Osserstraße | C5 |
| Pastor-Seichter-Weg | D4 |
| Pfarrer-Maier-Straße | D2-3 |
| Pflastererstraße | E2-3 |
| Posthaltergasse | B4-C4 |
| Preysing-Allee | E1-F2 |
| Prof.-Sedlmeier-Weg | E3 |
| Rachelstraße | C5-D5 |
| Riegergasse | C3-4 |
| Riemerweg | E3 |
| Rosenstraße | D3-E3 |
| Rotgerberstraße | E3 |
| Ruselstraße | C5-D6 |
| Sattlergassl | C3 |
| Schäfflerstraße | C3-D2 |
| Schlesierring | E3-4 |
| Schlesierweg | E3 |
| Schuberteck | C4-D4 |
| Schulstraße | D3 |
| Schwellergasse | C4 |
| Seilerstraße | E2-F2 |
| Silberbergstraße | C5 |
| Spirkavilsweg | C3-D3 |
| Spitzbergstraße | D5 |
| Steinbergstraße | D5 |
| Stiftstraße | C4 |
| Sudetenstraße | E3-4 |
| Tannenweg | D4 |
| Theodor-Triebenbacher-Straße | A3-B3 |
| Tulpenstraße | D3-E3 |
| Ulmenstraße | E5 |
| Viehweide | C1-B3 |
| Vilsbiburger Straße | D4-F2 |
| Vilsstraße | C4 |
| Vilsweg | C3 |
| Vitzthumgaßl | C3 |
| Vogelsangstraße | D5 |
| Waldstraße | B5 |
| Weberstraße | E3 |
| Wiesenweg | C2 |
| Ziegeleistraße | B4-C5 |
| Zum Vilssteg | A3 |
Ortsplan Markt Velden, Ortsteil Vilslern (Obervilslern/Untervilslern)
Straßenverzeichnis OT Vilslern (Obervilslern/Untervilslern)
| Straßenname | Lage im Ortsplan |
| Am Birkenberg | G1-2 |
| Am Forsteracker | G1 |
| Am Hochfeld | G1-2 |
| Auenstraße | G2 |
| Bachstraße | G2 |
| Dorfstraße | G2-H2 |
| Finkenweg | G2 |
| Flurstraße | H1-I1 |
| Kirchenweg | G2-I2 |
| Lernbachtaler Straße | F1-3 |
| St.-Ulrich-Straße | I1-3 |
| Wagnerweg | G1-2 |
Ortsplan Markt Velden, Ortsteil Eberspoint
Straßenverezeichnis Velden OT Eberspoint
| Straßenname | Lage im Ortsplan |
| Ahornstraße | H5 |
| Akazienweg | H4-5 |
| Alteberspointer Straße | H4-I4 |
| Amselweg | H5 |
| Birkenweg | G5 |
| Blumenweg | H4 |
| Finkenstraße | H5-I5 |
| Fliederstraße | H4 |
| Friedhofstraße | H4 |
| Graf-Eberhard-Straße | H5 |
| Hauptstraße | G4-H5 |
| Hofmarkstraße | H4-H5 |
| Kellerbergstraße | H4-I5 |
| Krokusweg | G4-H5 |
| Lerchenweg | H5 |
| Lindenweg | G5 |
| Ludwig-List-Straße | G5 |
| Martinsberger Straße | G3-H4 |
| Nelkenstraße | H4 |
| Nußbaumstraße | G4 |
| Pasbergstraße | H5-I5 |
| Raffelberger Straße | H5-I5 |
| Reitstraße | G5-H5 |
| Rosenstraße | H4-H5 |
| Schloßbergstraße | H5 |
| Schwalbenweg | H5 |
| Sportplatzstraße | G4-5 |
| St.-Emmeran-Straße | G5-H5 |
| Trappentreustraße | G5 |
| Tulpenstraße | H4 |
| Veilchenweg | G4-H4 |
| Venusbergstraße | G5 |
| Wiesenweg | H4-I3 |
Ortspläne Gemeinde Neufraunhofen und Hinterskirchen
Straßenverzeichnis Neufraunhofen/Hinterskirchen
| Straßenname | Lage im Ortsplan |
| Am Bräuanger | L5-6 |
| Am Schmiedberg | K5 |
| Am Weiher | K5-6 |
| Bürgermeister-Aigner-Weg | L5 |
| Bürgermeister-Rampl-Weg | L5-6 |
| Friedhofstraße | K6-L6 |
| Hinterskirchener Straße | K5-M5 |
| Hofmark | K5 |
| Landshuter Straße | K5-6 |
| Mescheder Straße | K6 |
| Siedlungsweg | L5 |
| Steinbacher Straße | I6 |
| Thaler Feld | K6 |
| Veldener Straße | K5-6 |
| Wambacher Straße | I6-K5 |
| Winziger Straße | L5 |
| Hinterskirchen | |
| Am Mühlberg | M6 |
Ortspläne der Gemeinden Wurmsham, Pauluszell und Seifriedswörth
Straßenverzeichnis Wurmsham/Seifriedswörth
| Straßenname | Lage im Ortsplan |
| Am Strellberg | K4 |
| Englbrechtinger Straße | L3-M3 |
| Gartenstraße | L3-4 |
| Hauptstraße | K3-M4 |
| Hofmark | K4-L3 |
| Raiffeisenstraße | L4 |
| Spatzenweg | L3-4 |
| Weihprechtinger Straße | K4 |
| Seifriedswörth | |
| Am Altweg | M2 |
| Am Birkenstuhl | M1-2 |
| Am Pfarrerberg | M1 |
| Kirchgasse | M2 |
| Rottstraße | L2-M2 |
| Ursalring | L1-M2 |
Straßenverzeichnis Pauluszell
| Straßenname | Lage im Ortsplan |
| Am Eggersdorfener Feld | I2-K2 |
| Am Wirtsacker | L2 |
| Bergstraße | K2-L1 |
| Eberspointer Straße | K2-L1 |
| Gifthaler Feld | L2 |
| Münsterer Straße | K2-L2 |
| Ringstraße | K1-2 |
| Schulweg | K2 |
| Veldener Straße | I1-K2 |
| Weiherer Straße | K1 |
| Wurmshamer Straße | K2 |
| Zellbachstraße | K2 |