11 - Neufraunhofen - Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Neufraunhofen, 11 - Neufraunhofen - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 08:30:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
FDP 1.138 12,6 %
CSU-FWG 7.921 87,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 449 -
Ungültige Stimmen 3 0,7 %
Gültige Stimmen 9.059 100,0 %

Kandidatenstimmen

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eglhuber Norbert 1 203
2 Zur Anton 2 165
3 Mittermeier Robert 3 162
4 Zur Elisabeth 5 116
5 Eglhuber Simon 8 79
6 Fürmetz Peter 6 117
7 Eglhuber Dominik 9 67
8 Schachtl Stefanie 7 93
9 Fuchshuber Patrick 4 136

CSU-FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kronseder Andreas sen. 1 624
2 Art Andreas 2 590
3 Auer Maximilian 6 458
4 Lanzinger Johann 3 552
5 Kammerbauer Stefanie 7 427
6 Dachs Andreas 4 528
7 Bayerstorfer Bernhard 8 415
8 Blasi Andreas 17 256
9 Gerauer Thomas 9 398
10 Hingerl Josef 15 256
11 Franke Ramona 5 481
12 Hauer Peter 10 359
13 Zur Daniel 11 392
14 Blasi Hans 19 214
15 Wegmann Wolfgang 13 284
16 Eglhuber Alfred 20 179
17 Lechner Klaus 16 291
18 Seisenberger Ernst 22 106
19 Seibt Torsten 14 301
20 Aigner Christoph 12 327
21 Aigner Ulrich 18 289
22 Grasser Lorenz jun. 21 194
Download der Grafik als SVG-Datei